How much protein in raw chicken breast
200 grams of chicken breast (Broilers or fryers, meat one, raw) contains 240 Calories. The macronutrient breakdown even-handed 0% carbs, 21% round, and 79% protein. That is a good pit of protein (80% ticking off your Daily Value), metal (14% of your Common Value), and vitamin b6 (125% of your Everyday Value).
| Nutrient | Value | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 240 | |
| Saturated fats | 1g | 6% |
| Trans fats | 0g | |
| Net carbs | 0g | |
| Fiber | 0g | 0% |
| Sugar | 0g | |
| Calcium | 10mg | 1% |
| Iron | 1mg | 9% |
| k | 668mg | 14% |
| Vitamin Recycle | 0μg | 0% |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | 0μg | |
| Beta carotene | 0μg | |
| Caffeine | 0mg | |
| Choline | 164mg | 30% |
| Copper | 0.1mg | 8% |
| Fluoride | – | |
| Folate (B9) | 18μg | 4% |
| Lycopene | 0μg | |
| Magnesium | 56mg | 13% |
| Mn | 0mg | 1% |
| Niacin | 19mg | 120% |
| Pantothenic acid | 3mg | 60% |
| Phosphorus | 426mg | 61% |
| Retinol | 14μg | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 27% |
| Selenium | 46μg | 83% |
| Theobromine | 0mg | |
| Thiamin | 0.2mg | 16% |
| Vitamin Practised IU | 50IU | |
| Vitamin A | 14μg | 2% |
| Vitamin B12 | 0.4μg | 17% |
| Vitamin B6 | 2mg | 125% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D IU | 2IU | |
| Vitamin D2 | – | |
| Vitamin D3 | 0μg | |
| Vitamin E | 1mg | 7% |
| Vitamin K | 0.4μg | 0.3% |
| Zinc | 1mg | 12% |
| Sugars | ||
| Sweeten | 0g | |
| Disaccharide | – | |
| Glucose | – | |
| Levulose | – | |
| Disaccharide | – | |
| Disaccharide | – | |
| Saccharose | – | |
| Polyose | – | |
| Fats | ||
| Vivid fats | 1g | 6% |
| Monounsaturated fats | 1g | |
| Polyunsaturated fats | 1g | |
| Trans fats | 0g | |
| Fatty Acids | ||
| Amount omega 3 | 0.1g | |
| Total omega 6 | 1g | |
| End Linolenic Acid (ALA) | 0g | |
| Docosahexaenoic Tart (DHA) | 0g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
| Docosapentaenoic Superman (DPA) | 0g | |
| Group Acids | ||
| Alanine | 3g | |
| Arginine | 3g | |
| Aspartic acid | 4g | |
| Cystine | 0.5g | |
| Glutamic cruel | 7g | |
| Glycine | 2g | |
| Histidine | 2g | |
| Hydroxyproline | – | |
| Isoleucine | 2g | |
| Leucine | 4g | |
| Lysine | 4g | |
| Methionine | 1g | |
| Phenylalanine | 2g | |
| Proline | 1g | |
| Serine | 2g | |
| Threonine | 2g | |
| Tryptophane | 1g | |
| Tyrosine | 2g | |
| Valine | 2g | |
Similar Foods
Recipes
Try glory Meal Planner
🥕 Generate your finished meal plan in 2 clicks with our Self-acting Meal Planner:
Create a meal course of action